:::
本週政府機關研究計畫招標訊息(公告日期為113年01月05日~113年01月11日)
公告單位:研發處 ╱ 公告類別:政府機關招標公告 ╱ 公告日期:2024-01-11
機關名稱 | 標案名稱 | 招標方式 | 預算 | 截止投標 |
國家原子能科技研究院 | 建置區域電網饋線系統之保護協調至地理圖資系統 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 4,110,822 | 113/02/16 |
高雄市立凱旋醫院 | 113年度本院網路核心交換器及防護設備維護 | 公開取得報價單或企劃書 | 922,650 | 113/01/18 |
台灣自來水股份有限公司屏東區管理處 | 113年屏東地區監控設備維護更新作業-單價發包 | 公開招標 | 4,416,943 | 113/01/17 |
新北市政府經濟發展局 | 新店寶高智慧產業園區監控、監視、門禁保全等系統(含硬體) 維護案(113年1月-114年6月) | 公開取得報價單或企劃書 | 783,000 | 113/01/17 |
農業部農田水利署 | 113至114年度檔案管理業務委外服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 3,600,000 | 113/01/17 |
臺北市議會 | 113年度電腦主機及網路設備維護 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 3,757,212 | 113/01/24 |
國防醫學院 | 醫療系統主機暨儲存體維護案 | 公開招標 | 6,500,000 | 113/01/16 |
國立金門大學 | 113年度資訊安全管理制度(ISMS) 維護委外服務 | 公開取得報價單或企劃書 | 462,000 | 113/01/30 |
台灣中油股份有限公司 | 113年網路設備維護服務案 | 公開招標 | 9,429,683 | 113/01/16 |
臺北市公共運輸處 | 113年度雙北市公共運輸旅次起迄需求系統維運與系統功能優化及應用分析 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 1,797,500 | 113/01/16 |
嘉義縣消防局 | 救災即時影像車聯網服務 | 公開取得報價單或企劃書 | 1,000,000 | 113/01/24 |
台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 113年度拷潭廠監控設備整修單價 | 公開招標 | 1,963,290 | 113/01/22 |
臺灣臺東地方法院 | 113年電腦軟硬體資訊設備維護勞務採購 | 公開招標 | 1,076,475 | 113/01/23 |
金門縣採購招標所 | 113年度電子票證系統保養維護 | 公開取得報價單或企劃書 | 1,268,000 | 113/01/15 |
交通部運輸研究所 | 113年國際及國內商港即時潮位系統及布袋港區航道即時水深資訊系統維運 | 公開取得報價單或企劃書 | 970,000 | 113/01/15 |
桃園市政府工務局 | 113年度桃園市政府無線上網服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 9,792,000 | 113/01/19 |
臺中市政府研究發展考核委員會 | 113年度臺中市政府1999話務中心系統維護及系統升級案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 4,900,140 | 113/01/18 |
嘉義市政府財政稅務局 | 113年度資通安全管理系統導入驗證及個人資料保護管理制度輔導委外服務案 | 公開取得報價單或企劃書 | 710,000 | 113/01/15 |
嘉義市政府 | 113年度交控中心機房設備及電腦維護案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 800,000 | 113/01/16 |
台灣中油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處 | 113年花蓮供油中心監視器及網路設備零星修繕工作長期契約 | 公開招標 | 2,220,560 | 113/01/15 |
臺中市政府數位治理局 | 113年度臺中市政府虛擬化平台維運暨異地備份備援案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 36,108,000 | 113/01/29 |
國立臺北護理健康大學 | 互助喘息服務平台系統採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 640,000 | 113/01/11 |
最後修改時間:2024-01-18 AM 10:45