:::
本週政府機關研究計畫招標訊息(公告日期為113年01月26日~113年02月01日)
公告單位:研發處 ╱ 公告類別:政府機關招標公告 ╱ 公告日期:2024-02-01
機關名稱 | 標案名稱 | 招標方式 | 預算 | 截止投標 |
環境部化學物質管理署 | 物質潛在危害之生物標記分析應用計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 3,500,000 | 113/02/17 |
經濟部水利署第二河川分署 | 113年度二河分署轄區洪水預警及防汛整合作業 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 5,750,000 | 113/02/17 |
經濟部水利署第七河川分署 | 113年屏東縣一級海岸監測調查及防護設施安全性評估(1/2) | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 5,900,000 | 113/02/22 |
經濟部水利署水利規劃分署 | 在地滯洪區位及土地盤點評估 | 公開取得報價單或企劃書 | 1,450,000 | 113/02/07 |
台灣中油股份有限公司 | 共溶劑應用於芳香烴萃取蒸餾之程序開發 | 公開取得報價單或企劃書 | 1,400,000 | 113/02/19 |
內政部建築研究所 | 「智慧建築導入智慧建材應用推廣計畫」業務委託之專業服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 2,000,000 | 113/02/15 |
內政部建築研究所 | 「綠建材標章審查作業精進計畫」業務委託之專業服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 2,200,000 | 113/02/15 |
台灣中油股份有限公司探採研究所 | 澳洲西北海域盆地地層架構與熱流史演化 | 公開招標 | 3,479,700 | 113/02/19 |
內政部建築研究所 | 「低蘊含碳建築評估標示制度平台維護與宣導推廣計畫」業務委託之專業服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 2,950,000 | 113/02/15 |
內政部建築研究所 | 「淨零建築跨領域人才培育與產學研發展平台推廣計畫」業務委託之專業服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 10,180,000 | 113/02/20 |
內政部建築研究所 | 「公有既有建築物能效評估補助作業及淨零示範計畫」業務委託之專業服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 19,500,000 | 113/02/20 |
交通部中央氣象署 | 區域模式TCWA雙矩量微物理參數法之改善 | 公開取得報價單或企劃書 | 1,000,000 | 113/02/17 |
臺中市政府建設局 | 113年度臺中市公園派工及景觀管理系統功能擴充優化案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 3,200,000 | 113/02/17 |
經濟部標準檢驗局 | 113年度「6G晶片整合系統標準檢測與驗證計畫」 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 21,400,000 | 113/02/26 |
臺中市政府建設局 | 臺中市113年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第12期計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 9,246,000 | 113/02/17 |
內政部建築研究所 | 「淨零建築關鍵先進能源技術應用推廣計畫」業務委託之專業服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 9,500,000 | 113/02/17 |
內政部國家公園署陽明山國家公園管理處 | 2024四季訪陽明活動案 | 公開取得報價單或企劃書 | 1,480,000 | 113/02/06 |
交通部運輸研究所 | 海運國際資料庫維護及議題分析 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 2,000,000 | 113/02/16 |
台灣中油股份有限公司 | 電池快充電性安全研究 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 5,500,000 | 113/02/20 |
國家發展委員會 | 「5G及數位化趨勢下國際人才延攬政策規劃及研析」委託研究計畫案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 10,000,000 | 113/02/19 |
衛生福利部中央健康保險署 | 臺灣非傳染性疾病負擔推估計畫 | 公開取得報價單或企劃書 | 1,499,000 | 113/02/15 |
內政部建築研究所 | 「建築物導入淨零創新技術應用計畫」業務委託之專業服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 19,000,000 | 113/02/15 |
核能安全委員會輻射偵測中心 | 環境中鎝-99放射化學分析方法建立勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 900,000 | 113/02/06 |
台灣中油股份有限公司 | 碳纖複材樹脂改質暨造粒製程開發與驗證 | 公開招標 | 8,600,000 | 113/02/05 |
交通部中央氣象署 | 山區暴雨之溪水暴漲預警及小區域預警技術應用評估 | 公開取得報價單或企劃書 | 1,000,000 | 113/02/05 |
最後修改時間:2024-02-01 PM 1:26