:::
本週政府機關研究計畫招標訊息(公告日期為112年12月29日~113年01月04日)
公告單位:研發處 ╱ 公告類別:政府機關招標公告 ╱ 公告日期:2024-01-04
機關名稱 | 標案名稱 | 招標方式 | 預算 | 截止投標 |
經濟部地質調查及礦業管理中心 | 臺灣東北海域南沖繩海槽礦產潛能區地質精查─高解析聲納及磁力調查研究(1/4) | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 7,000,000 | 113/01/31 |
國家原子能科技研究院 | 含綠能及負載資訊之開源圖資應用平台 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 6,219,946 | 113/01/16 |
總統府 | 總統府新世代雲地整合資料保護架構研究案 | 公開取得報價單或企劃書 | 960,000 | 113/01/11 |
農業部農村發展及水土保持署 | 水土保持碳權價值建立及碳匯專案作業推動執行計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 3,100,000 | 113/01/15 |
農業部農業藥物試驗所 | 113年「建構農藥代謝物之電腦模擬毒性預測平台」委辦研究計畫 | 公開取得報價單或企劃書 | 800,000 | 113/01/09 |
農業部農業藥物試驗所 | 113年「精進推廣農藥於皮膚過敏性之動物替代平台」委辦研究計畫 | 公開取得報價單或企劃書 | 400,000 | 113/01/09 |
農業部農村發展及水土保持署 | 113年高屏溪、曾文溪集水區不安定土砂量體分析與監控 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 19,200,000 | 113/01/22 |
環境部化學物質管理署 | 113年環境用藥綠色化學研究技術計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 6,728,000 | 113/01/15 |
環境部化學物質管理署 | 113年電腦影像輔助辨識都市環境害蟲技術開發計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 5,000,000 | 113/01/15 |
經濟部地質調查及礦業管理中心 | 臺灣東北海域南沖繩海槽礦產潛能區地質精查─地球化學及震測調查研究(1/4) | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 9,000,000 | 113/01/30 |
農業部農村發展及水土保持署 | 113年大甲溪、濁水溪集水區不安定土砂量體分析與監控 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 19,200,000 | 113/01/22 |
農業部農村發展及水土保持署 | 113年全臺集水區分布式降雨逕流模式與平台建置 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 3,500,000 | 113/01/15 |
內政部國家公園署陽明山國家公園管理處 | 陽明山國家公園森林與包籜矢竹碳匯調查採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 1,450,000 | 113/01/15 |
國家發展委員會 | 我國家庭照顧支持功能之研究委外服務計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 2,000,000 | 113/01/15 |
農業部農村發展及水土保持署 | 113年土砂災害空間資訊蒐集判釋與變遷分析 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 18,000,000 | 113/01/22 |
經濟部水利署第六河川分署 | 113年第六河川分署河川監測資訊管理精進計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 5,950,000 | 113/01/16 |
基隆市政府 | 「基隆智慧交通管理中心系統更新計畫」委託技術服務案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 14,117,647 | 113/01/11 |
台灣電力股份有限公司 | 辦理台電系統長期負載預測作業 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 9,450,000 | 113/01/11 |
台灣中油股份有限公司 | 綠能所-醣類脫水試量產製程設計工作 | 公開招標 | 13,230,000 | 113/01/11 |
3經濟部能源署 | 113年度「再生能源電能躉購費率制度研析計畫」(1/3) | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 18,000,000 | 113/01/22 |
最後修改時間:2024-01-04 AM 8:43