:::
年度 | 111 |
---|---|
專利名稱 | FPGA多主從硬體架構之即時物件追蹤系統 |
專利國別 | 中華民國 |
發明人 | 許陳鑑 |
共同發明人 | 簡江恆、李世安、王偉彥 |
核准證號 | I 755849 |
屬性 | 本校 |
研發單位 | 電機工程學系 |
專利簡介 | 一種FPGA多主從硬體架構之即時物件追蹤系統,其包括: 一影像擷取頂層模組,用以擷取一取像裝置所輸出之一影像訊號,該影像訊號於處理後輸出一彩色影像訊號及一灰階影像訊號至一匯流排;一SIFT匯流排控制模組,可控制該匯流排與SIFT特徵點擷取頂層模組之間的動作;一LES匯流排控制模組,可控制該匯流排與特徵點匹配頂層模組之間的動作;一SIFT特徵點擷取頂層模組,可接收該灰階影像訊號進行特徵偵測與描述後輸出一特徵影像座標及一特徵描述子訊號;一特徵點匹配頂層模組,可接收該特徵描述子訊號,用以計算及輸出匹配到之物件特徵點的一影像座標;一VGA顯示頂層模組,可接收該彩色影像訊號後經由一VGA埠耦接至一顯示器;一記憶體,用以儲存資料;一記憶體控制器,可控制該記憶體之運作;以及一控制單元,可控制資料讀取/寫入至該記憶體。藉由本發明之多主從硬體設計,能便於開發者更換或修改任意一個頂層模組,大幅提高硬體架構的彈性與重配置的程度。此外,本發明之追蹤系統使用階層式距離演算法的硬體電路有效地提高追蹤的穩定度。 |
專利期限 | 2040-09-07 |
技術領域 | 電機工程 |
適用產業別 |
|
技術應用方式與預期產品說明 | 本專利具備廣泛的學術與產業應用性,舉凡自動駕駛需要辨識與追蹤的行人與告示牌、智慧監控設備需要追蹤的人員與車輛、導航系統需要追蹤的環境物件以及智慧製造需追蹤生產線上的物件等,皆可利用本技術加以開發及應用。 |
關鍵字1 | 追蹤 |
關鍵字2 | 自動駕駛 |
關鍵字3 | FPGA |