:::
年度 | 112 |
---|---|
專利名稱 | 登山強度監測記錄裝置 |
專利國別 | 中華民國 |
發明人 | 相子元 |
共同發明人 |   |
核准證號 | I 793946 |
屬性 | 本校 |
研發單位 | 運動競技學系 |
專利簡介 | 一種登山強度監測記錄裝置,係包含一外殼本體及一配戴本體,該配戴本體連接於該外殼本體上,用以將該外殼本體配戴於一身上或是該人體所穿戴之物件上,而該外殼本體內係設置有一處理單元,該處理單元係具有一轉換計算單元,其中該轉換計算單元係透過體重資料、移動速度資料、登山高度資料及多個軸向之加速度資料進行運算並總合後,取得一登山強度資料,並再依據步數資料取得每一步的累積能量資料,以顯示於該顯示單元上,而取得不同登山者在攀登時的能量轉換數據。 參考文獻 |
專利期限 | 2041-12-26 |
技術領域 | 運動休閒 |
適用產業別 |
|
技術應用方式與預期產品說明 | 登山,一直是國內非常熱門的一項運動,從事的年齡層也非常廣泛。市面上雖有販售許多登山會使用到的感測器,如:衛星定位裝置、氣壓裝置、指北針等。但皆只針對簡單的高度、方向來做定位及顯示,若要提升在登山時的安全性,監控裝置應提供更全面的參數,同時監測攀登時外在環境狀態變化及身體狀態變化的強度參數。本發明是有關一種登山強度監測記錄裝置,特別是一種用以取得登山者在攀登時的能量轉換資料之監測記錄裝置,亦有便於後續進行登山強度間的比較與分析。 |
關鍵字1 | 登山強度 |
關鍵字2 | 監測記錄裝置 |