:::
年度 | 107 |
---|---|
專利名稱 | 數位全像顯微斷層之方法及裝置 |
專利國別 | 中華民國、美國 |
發明人 | 鄭超仁 |
共同發明人 | 林昱志、杜翰艷 |
核准證號 | I632361、US10,234,268B2 |
屬性 | 本校 |
研發單位 | 光電工程研究所 |
專利簡介 | 一種數位全像顯微斷層之方法,包括:(a)提供至少一個波前操控元件,以驅動樣品旋轉及/或使入射光束掃描一樣品;(b)透過一數位全像存取單元,以記錄樣品之穿透或反射光的波前;(c)透過一數位全像重建方法,以重建樣品之該穿透或反射光的波前;以及(d)透過一斷層影像計算方法,以重建樣品之三維影像資訊。 |
專利期限 | 2037-06-20 |
技術領域 | 光電工程 |
適用產業別 |
|
技術應用方式與預期產品說明 | 生醫影像:無螢光、無染色三維活體細胞內部斷層檢測,透過細胞胞器折射率特性不同,可分析胞器三維空間結構與生化特性。 細胞癌化分析:透過癌細胞三維斷層檢測,可用以正確分析細胞核質體積比,用以早期判斷細胞癌化過程。 半導體與工業檢測:微光學元件與微粒子折射率檢測,可用以分析元件或基板內部特性與瑕疵。 光纖通訊:可用於檢測光纖內部折射率分布,其檢測結果可分析光纖耦合、燒熔、連接之光導傳播特性。 |
關鍵字1 | 數位全像 |
關鍵字2 | 顯微斷層 |
關鍵字3 | 三維造影 |