:::
年度 | 108 |
---|---|
專利名稱 | 空間能力評測方法及系統 |
專利國別 | 中華民國 |
發明人 | 洪榮昭 |
共同發明人 | 戴凱欣、蔡其瑞 |
核准證號 | I675354 |
屬性 | 本校 |
研發單位 | 工業教育學系 |
專利簡介 | 一種空間能力評測方法,包含:一顯示單元顯示一評測介面,該評測介面包含一虛擬三維環境,該虛擬三維環境包含一第一直立面、一第二直立面、一水平面,及多個預定積木其中至少一者,該第一直立面具有一第一投影圖案,該第一投影圖案指示出一正確解答所相關的一虛擬物體於該第一直立面的投影;當一處理單元經由一輸入單元接收到一相關於該等預定積木其中一者的移動/轉動指令,該處理單元使該其中一預定積木於該虛擬空間中移動/轉動;及當該(等)預定積木的結構及位置相符於該正確解答,該顯示單元顯示一指示出答題正確的評測結果。 |
專利期限 | 2038-02-11 |
技術領域 | 教育科學 |
適用產業別 |
|
技術應用方式與預期產品說明 | 本發明為一種新的利用電腦技術的評測方法,給定特定投影視圖,並讓作答者透過擺放、堆疊虛擬積木的方式作答對應於視圖的立體結構,將能讓使用者以動手操作的方式學習空間關係,從而提升作答者的空間能力、製圖能力及手眼協調性。 |
關鍵字1 | 空間能力 |
關鍵字2 | 評測 |
關鍵字3 | 答題 |