:::
年度 | 103 |
---|---|
專利名稱 | 整合式能源消耗量之管控系統及其方法 |
專利國別 | 中華民國、美國、中國大陸 |
發明人 | 洪榮昭 |
共同發明人 | 洪翊軒 |
核准證號 | I451096、US9,196,142B2、ZL201310312218.6 |
屬性 | 本校 |
研發單位 | 工業教育學系 |
專利簡介 | 一種整合式能源消耗量之管控系統,電性連接於一耗能設備,包括一開關管路群集、一電子式總表集合及一監控裝置;開關管路群集組裝在耗能設備及電子式總表集合的管路之間,且開關管路群集至少包含一水量偵測模組、一瓦斯用量偵測模組或一用電量偵測模組,電子式總表集合至少具有一電子式用水總表、一電子式瓦斯總表或一電子式用電總表,分別連接水量偵測器、瓦斯用量偵測器及用電量偵測器以將偵測到的耗能結果轉換為數位資料;該監控裝置電性連接電子式總表集合,並輸出該電子式總表集合之數位資料以作為警示功能。 |
專利期限 | 2034-04-02 |
技術領域 | 電機工程 |
適用產業別 |
|
技術應用方式與預期產品說明 | 本發明提供一種整合式能源消耗量之管控系統及其方法,提供不同能源用量的警示,以減少能源浪費問題。 |
關鍵字1 | 整合式能源 |
關鍵字2 | 消耗量 |
關鍵字3 | 管控 |